導(dǎo)讀: 英飛特12月16日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為3300萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1300萬股,申購代碼300582,申購價(jià)格14.85元 ,發(fā)行市盈率為22.98倍,單一賬戶申購上限為13000股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 英飛特12月16日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為3300萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1300萬股,申購代碼300582,申購價(jià)格14.85元 ,發(fā)行市盈率為22.98倍,單一賬戶申購上限為13000股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務(wù)為研究、開發(fā)、生產(chǎn):開關(guān)電源及相關(guān)電子產(chǎn)品;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及提供技木服務(wù)(國家禁止和限制的除外,涉及許可經(jīng)營的憑證經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
基本信息
| 項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 300582 | 股票簡稱 | 英 飛 特 |
| 申購代碼 | 300582 | 發(fā)行價(jià) | 14.85元 |
| 發(fā)行市盈率 | 22.98倍 | 參考行業(yè)市盈率 | - |
| 申購日期 | 2016.12.16 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1300萬股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 3300.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 13000股 |
| 頂格申購需配市值 | 13萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2016.12.19 |
公司簡介及募投項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| LED照明驅(qū)動電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6077.88 |
| 補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款項(xiàng)目 | 10500.00 |
| 桐廬LED照明驅(qū)動電源產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 | 29443.12 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 8.400 | 5.000 | 3.370 | 3.040 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.830 | 2.900 | 2.240 | 2.260 |
| 營業(yè)收入(億元) | 5.270 | 4.510 | 3.860 | 2.490 |
| 凈利潤(億元) | 0.930 | 0.660 | 0.940 | 0.440 |
| 資本公積(億元) | 1.340 | 1.340 | 0.810 | 1.160 |
| 未分配利潤(億元) | 1.330 | 0.500 | 0.620 | 0.380 |
| 基本每股收益(元) | 0.940 | 0.660 | 0.950 | 0.450 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.940 | 0.660 | 0.950 | 0.450 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.950 | 0.860 | 0.810 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán),%) | 27.690 | 25.610 | 42.660 | - |
聯(lián)系人:尹經(jīng)理
手機(jī):18917992510
電話:021-67871276
郵箱:lskj@shlskj.com
地址: 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)振業(yè)路2號(LED產(chǎn)業(yè)園)