|
工業(yè)建筑一般照明標(biāo)準(zhǔn)值 發(fā)布日期:2017-08-20 作者:雷舒科技
![]() |
| 視覺作業(yè)特性 | 識(shí)別對(duì)象的蕞小尺寸 | 視覺作業(yè)分類 |
亮度 對(duì)比 |
照度范圍(Lx) | ||||||
| d(mm) | 混合照明 | 一般照明 | ||||||||
| 等 | 級(jí) | |||||||||
| 特別精細(xì)作業(yè) | d≤0.15 | Ⅰ | 甲 | 小 | 1500 | 2000 | 3000 | - | - | - |
| 乙 | 大 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | |||
| 很精細(xì)作業(yè) | 0.15<d≤0.3 | Ⅱ | 甲 | 小 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 300 | 500 |
| 乙 | 大 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | |||
| 精細(xì)作業(yè) | 0.3<d≤0.6 | Ⅲ | 甲 | 小 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 |
| 乙 | 大 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 | |||
| 一般精細(xì)作業(yè) | 0.6<d≤1.0 | Ⅳ | 甲 | 小 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 |
| 乙 | 大 | 200 | 300 | 500 | 75 | 100 | 150 | |||
| 一般作業(yè) | 1.0<d≤2.0 | Ⅴ | - | - | 150 | 200 | 300 | 50 | 75 | 100 |
| 較粗糙作業(yè) | 2.0<d≤5.0 | Ⅵ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
| 粗糙作業(yè) | d>5.0 | Ⅶ | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 一般觀察生產(chǎn)過程 | - | Ⅷ | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 |
| 大件貯存 | - | Ⅸ | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
| 有自行發(fā)光材料的車間 | - | Ⅹ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
中文網(wǎng)站 | 英文網(wǎng)站 | 阿里巴巴 | 慧聰網(wǎng) | 環(huán)球資源 | 中建網(wǎng)購 | LED證書 | LED案例 | LED技木 | LED新聞 | LED基礎(chǔ) |
聯(lián)系人:尹經(jīng)理
手機(jī):18917992510
電話:021-67871276
郵箱:lskj@shlskj.com
地址: 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)振業(yè)路2號(hào)(LED產(chǎn)業(yè)園)